自販連(日本自動車販売協会連合会)より国内メーカーの自動車新車登録台数、2018年の通年実績が発表になっています。今回はホンダ自動車のワゴン・ミニバンモデルの新型情報について紹介します。国内の販売状況やモデル比較を参考にぜひお気に入りの一台を見つけてみてください。
2018年 1月〜12月のホンダ販売登録台数
自販連が発表した販売台数データ統計を元にホンダ技研の販売台数の比較、検索、ソートができるようまとめました。
モデル | ブランド | ボデータイプ | 2018年台数 | 前年度対比 | エントリー価格 | 燃料 | 燃費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フィット | ホンダ | コンパクト | 90,720 | 92.6 | 1,428,840円 | ハイブリッド | 21.8km/l |
フリード | ホンダ | ミニバン | 84,121 | 80.6 | 1,880,000円 | ハイブリッド | 19.0km/l |
ヴェゼル | ホンダ | SUV | 59,629 | 92.7 | 2,075,000円 | ハイブリッド | 21.2km/l |
ステップワゴン | ホンダ | ミニバン | 56,872 | 122.4 | 2,288,520円 | ハイブリッド | 17.0km/l |
シャトル | ホンダ | ミニバン | 28,789 | 102.4 | 1,699,920円 | ハイブリッド | 22.0km/l |
シビック | ホンダ | ミディアムハッチ | 18,287 | 416.7 | 2,580,120円 | ガソリン | 19.4km/l |
オデッセイ | ホンダ | ミニバン | 16,670 | 80 | 2,980,000円 | ハイブリッド | 13.6km/l |
参考資料:自販連(日本自動車販売協会連合会) データ調査目的:2018年国内メーカー、登録台数分析 調査方法:自販連統計 データ参照 調査期間:2018年 1-12月、登録実績台数・対象メーカー:国内自動車メーカー7社 調査実施:外車.COM(グラフ作成、まとめ)
ホンダ モデルのスペック比較
シャトル | フリード | オデッセイ | ステップワゴン | |
全長 mm | 4400 | 4265 | 4840 | 4760 |
全幅 mm | 1695 | 1695 | 1820 | 1695 |
全高 mm | 1545 | 1710 | 1695 | 1840 |
排気量 | 1496cc | 1496cc | 2356cc | 1496cc |
燃費 | 22.0km/l | 19km/l | 13.6km/l / 26.0km/l | 16.0km/l |
駆動方式 | FF/4WD | FF/4WD | FF/4WD | FF/4WD |
燃料 | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン / ハイブリッド | ガソリン |
販売価格 | 1,699,920円 | 1,880,000円 | 2,980,000円 /3,750,000円 | 3,510,000円 |
* 仕様・価格参考資料:ホンダ技研HPより
ホンダ 新型シャトル
まずはホンダのハイブリッドワゴン、シャトルの紹介です。ホンダの中ではコンパクトなステーションワゴンでパワートレインにはハイブリッド、1.5リッターガソリンエンジンをラインナップ。トリムラインはベースのハイブリッドから装備を向上したハイブリッドX、ハイブリッドZを揃えています。また前輪駆動モデルだけでなく4WDの設定もあります。また、ハイブリッドモデルではクラストップの34.4km/Lの低燃費を実現し、ガソリンモデルでも22km/Lの低燃費となっています。直近のモデルチェンジではホンダの安全運転支援システムHonda SENSING(ホンダ センシング)を設定し、衝突回避支援機能や車線維持支援システム、アダプティブ・クルーズ・コントロールなどの装備を充実させています。インフォテイメントでは「Apple CarPlay」「Android Auto」にも対応し、オンライン機能にも対応。先日、2019年5月のフルモデルチェンジが発表されました。最新のラインナップは以下。
シャトル | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 (FF) | 燃費 (4WD) | 価格 (FF) | 価格 (4WD) |
G | 1496cc | 5 | CVT | FF /4WD | 22.0km/l | 19.6km/l | 1,699,920円 | 1,894,320円 |
ハイブリッド | 1496cc | 5 | 7AT | FF /4WD | 34.4km/l | 27.8km/l | 2,009,880円 | 2,204,280円 |
ハイブリッド ホンダセンシング | 1496cc | 5 | 7AT | FF /4WD | 34.4km/l | 27.8km/l | 2,080,080円 | 2,274,480円 |
ハイブリッドX ホンダセンシング | 1496cc | 5 | 7AT | FF /4WD | 32.4km/l | 27.8km/l | 2,310,120円 | 2,504,520円 |
ハイブリッドZ ホンダセンシング | 1496cc | 5 | 7AT | FF /4WD | 29.8km/l | 26.0km/l | 2,469,960円 | 2,631,960円 |
ホンダ シャトルの最新情報はこちら
ホンダ フリード
フリードとはホンダが誇るハイトコンパクトな5ナンバー小型ミニバンワゴンのモデル。ノーマルのフリードとフリードハイブリッドの2種類をラインナップ。開発のコセンセプトはいつでも、どこでも、だれでも、その人の目的にあった使い方ができる小型ミニバンとして開発されました。ラインアップは、スタンダードモデルの「B」、パワースライドドアなどの装備が充実した「G」、安全装備を追加する「G・ホンダセンシング」を設定。パワートレインは1.5リッターの4気筒エンジンです。フリードの最大の特徴は、乗り心地や走りだけではなく、全列で大人が快適に過ごせる広々したスペースで、6人乗り、7人乗りがあり、いろいろなシートアレンジが可能となっています。ホンダの安全装備システムHonda SENSINGを選択可能です。最新のラインナップは以下。
フリード | 排気量 | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
B | 1496cc | FF | 6名 | 19.0km/l | 1,880,000円 |
G | 1496cc | FF | 6名 | 19.0km/l | 1,980,000円 |
G | 1496cc | FF | 7名 | 19.0km/l | 2,001,600円 |
G・ホンダセンシング | 1496cc | FF | 6名 | 19.0km/l | 2,100,000円 |
G・ホンダセンシング | 1496cc | FF | 7名 | 19.0km/l | 2,121,600円 |
ホンダ フリードの最新情報はこちらから
ホンダ オデッセイ
次に紹介するのはホンダのミニバン・ワゴン、オデッセイです。1994年に初代モデルが発売され、ホンダのベストセラーモデルにの一つとなり、現行は5代目。当初はアコードのプラットフォームを使って開発が行われました。現行モデルでは3列すべてが広く、上質な室内空間と走行性能を高い次元で両立した上級ミニバンという位置付けです。パワートレインは2.4リッターのガソリンエンジンを搭載しベースモデルとなるG・エアロ ホンダセンシングから足回り装備を向上したアブソルート・ホンダセンシングをラインナップ。各モデルにはホンダの先進の安全運転支援システム、ホンダセンシング(Honda SENSING)を標準装備としています。最新のモデルチェンジではホンダのハイブリッドシステムSPORT HYBRID(スポーツ ハイブリッド)i-MMDをミニバンに初めて搭載し、これまで通りの広い車内空間はそのままに、優れた燃費性能までをカバーするモデルへ進化しました。以下はハイブリッドモデルのラインナップ。
排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 | |
ハイブリッド・ホンダセンシング | 1993cc | CVT | FF | 8名 | 26.0km/l | 3,750,000円 |
ハイブリッド・ホンダセンシング | 1993cc | CVT | FF | 7名 | 26.0km/l | 3,836,400円 |
ハイブリッドアブソルート・ホンダセンシング | 1993cc | CVT | FF | 8名 | 25.2km/l | 3,850,000円 |
ハイブリッドアブソルート・ホンダセンシング | 1993cc | CVT | FF | 7名 | 24.4km/l | 3,936,400円 |
ハイブリッドアブソルート・EXホンダセンシング | 1993cc | CVT | FF | 7名 | 24.4km/l | 4,150,000円 |
ホンダ・オデッセイの最新情報はこちらから
ホンダ ステップワゴン
最後はホンダのステップワゴンの紹介です。ステップワゴンは1996年にデビューし、使い勝手のよい室内空間と走行性能を持ち合わせた5ナンバーのミニバン。現在のモデルで5代目となっています。初代オデッセイから続くコンセプトの「クリエイティブ ムーバーシリーズ」を元に開発されたモデルで、ホンダのライトミニバンというジャンルを確立したモデルでもあります。モデルには派生モデルとしてステップワゴン・スパーダがあり、よりスポーティーなエクステリアで差別化を行っています。エンジンは、ホンダ初となる新開発の直噴1.5リッターのターボエンジンを搭載して、力強い走行を実現。ラインナップは、ホンダの安全パッケージであるホンダセンシングを搭載したグレードや、専用の外観を纏ったモデューロX ホンダセンシング等の設定があります。最新のラインナップはこちら。ステップワゴン | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
モデューロX ホンダセンシング | 1496cc | CVT | FF | 7名 | 16.0km/l | 3,510,000円 |
モデューロX ホンダセンシング | 1496cc | CVT | FF | 8名 | 16.0km/l | 3,531,600円 |
ハイブリッドモデューロX ホンダセンシング | 1993cc | CVT | FF | 7名 | 25.0km/l | 3,996,000円 |
ホンダステップワゴンの最新情報はこちら
ホンダ 新型EV 「Honda e」
まとめ
日本でも人気の高いホンダのモデル。燃費・走行性能も高く車種の選択の幅も多いです。ホンダ車の買い替え予定の方は是非上のマーケット分析やモデル比較を元に自分だけの一台を見つけてくださいね。