自販連(日本自動車販売協会連合会)より国内メーカーの自動車新車登録台数、2018年の通年実績が発表になっています。今回はスバルのモデルと新型情報について紹介します。国内の販売状況やモデル比較を参考にぜひお気に入りの一台を見つけてみてください。
2018年 1月〜12月の自動車販売登録台数
自販連が発表した販売台数データ統計を元に日産の販売台数の比較、検索、ソートができるようまとめました。
モデル | ブランド | ボデータイプ | 2018年台数 | 前年度対比 | エントリー価格 | パワートレイン | 燃費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インプレッサ | SUBARU | コンパクト | 54,194 | 74.1 | 3,240,000円 | ガソリン | 9.0km/l |
ソリオ | スズキ | ミニバン | 44,884 | 90.2 | 1,459,080円 | ハイブリッド | 24.8km/l |
スイフト | スズキ | コンパクト | 36,628 | 95.3 | 1,343,520円 | ハイブリッド | 23.4km/l |
クロスビー | スズキ | コンパクト | 30,624 | 1,930.90 | 1,765,800円 | ハイブリッド | 22.0km/l |
フォレスター | SUBARU | SUV | 28,751 | 144.2 | 2,808,000円 | ガソリン | 14.6km/l |
トール | ダイハツ | ミニバン | 25,982 | 120 | 1,463,400円 | ガソリン | 24.6km/l |
レヴォーグ | SUBARU | SUV | 15,685 | 68 | 2,862,000円 | ガソリン | 16.0km/l |
デリカD5 | 三菱 | SUV/ミニバン | 13,502 | 104.1 | 2,408,400円 | ガソリン | 13.0km/l |
エクリプスクロス | 三菱 | SUV | 11,592 | n/a | 2,539,080円 | ガソリン | 15.0km/l |
参考資料:自販連(日本自動車販売協会連合会) データ調査目的:2018年国内メーカー、登録台数分析 調査方法:自販連統計 データ参照 調査期間:2018年 1-12月、登録実績台数・対象メーカー:国内自動車メーカー7社 調査実施:外車.COM(グラフ作成、まとめ)
スバル モデルのスペック比較
各モデルのスペック比較を以下に行います。それぞれ個性の違うモデルですので、販売台数や各モデルの特徴も合わせ自分にあった一台を見つけてみてください。比較の後にはそれぞれのモデルを詳しく見ていきます。インプレッサ スポーツ | XV | フォレスター | レヴォーグ | |
全長 mm | 4460 | 4465 | 4625 | 4690 |
全幅 mm | 1775 | 1800 | 1815 | 1780 |
全高 mm | 1480mm | 1550mm | 1715mm | 1495mm |
排気量 | 1599cc /1995cc | 1599cc /1995cc | 2498cc | 1496cc |
燃費 | 18.2km/l | 16.2km/l | 14.6km/l | 16.0km/l |
駆動方式 | FF/4WD | FF/4WD | 4WD | 4WD |
燃料 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
販売価格 | 1,944,000円 | 2,268,000円 | 2,808,000円 | 2,862,000円 |

スバル XV
最初に紹介するのはスバルのクロスオーバーSUV「XV」です。スバルの人気モデルインプレッサを起源としたXVで「Fun Adventure」をコンセプトに、都会的で洗練されたデザインとスバルらしいSUVとしての走破性、そして世界トップクラスの安全性能を兼ね備えたクロスオーバーSUVとして開発されたモデル。2018年5月にマイナーモデルチェンジを行いB型を発売、フルモデルチェンジは2017年5月。トランスミッションは、フル電子制御自動無段変速(CVT)、スバルの得意分野であるシンメトリカルAWDの走破性をさらに高める電子制御システム「X‐MODE」を採用しすることで、エンジン・トランスミッション・AWDなどを統合制御し、走破性を高めたモデルです。安全性能では、歩行者保護エアバッグと先進運転支援システム「アイサイトver.3」を全車に標準装備しています。以下が現行のラインナップ。
スバル XV | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
1.6i L- アイサイト | 1599cc | CVT | 4WD | 16.2km/l | 2,268,000円 |
2.0i L- アイサイト | 1995cc | CVT | 4WD | 16.4km/l | 2,505,600円 |
2.0i S- アイサイト | 1995cc | CVT | 4WD | 16.0km/l | 2,700,000円 |
スバル XV最新情報はこちらから
スバル インプレッサ
次はスバルのロングレセラー、インプレッサの紹介です。1992年に発表・発売されたモデルで現在インプレッサにはハッチバックの「インプレッサスポーツ」とセダンの「インプレッサG4」2種類のボデーラインナップがあります。現在のモデルは5世代目となります。駆動方式にはFFと4WDの双方を装備し、スバルの次世代プラットフォームSUBARU GLOBAL PLATFORMを初採用することで安全性能・走行性能を飛躍的に進化させたモデルです。パワートレインには新開発の2リッター 直噴エンジンと、これで通りの1.6Lの2種類をラインナップ、グレードにはスバルの安全装備システムである「アイサイト」をそれぞれ標準搭載し、スタンダードな1.6-Lアイサイト、2.0i‐Lアイサイト、よりスポーティーな装備を搭載した2.0i‐Sアイサイトの設定があります。現在のラインナップは以下。
インプレッサ | 排気量 | シフト | 燃費 | 価格 | ||
FF | 4WD | FF | 4WD | |||
1.6i Lアイサイト FF / 4WD | 1599cc | CVT | 18.2km/l | 17.0km/l | 1,944,000円 | 2,160,000円 |
2.0i Lアイサイト FF/ 4WD | 1995cc | CVT | 17.0km/l | 16.8km/l | 2,181,600円 | 2,397,600円 |
2.0i Sアイサイト FF /4WD | 1995cc | CVT | 16.0km/l | 15.8km/l | 2,397,600円 | 2,613,600円 |
スバル インプレッサの最新情報はこちら
スバル フォレスター
続いてはスバルの本格的SUVフォレスターの紹介です。新型フォレスターのフルモデルチェンジは2018年6月発表、2018年7月19日に発売を開始。スバル フォレスターとはスバル社のシンメトリカルAWDを基本とし、走行性能、安全性能、環境性能といった性能を進化させたモデル。今回のモデルチェンジで5代目となりました。ランナップとしては、2.5リッター4気筒エンジンに CVTトランスミッションの組み合わせが基本モデル、グレードは装備レベルに合わせて、ツーリング、プレミアム、X‐ブレイクを用意しています。SUVでありながらもスバルの次世代プラットフォーム、SUBARU GLOBAL PLATFORMを採用することで、クラストップの衝突安全機能や快適な乗り心地を実現しています。最新モデルではアドバンスをラインアップし、2リッターのエンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドも登場しました。以下が最新のラインアップ。排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 | |
ツーリング | 2498cc | CVT | 4WD | 5名 | 14.6km/l | 2,808,000円 |
Xブレイク | 2498cc | CVT | 4WD | 5名 | 14.6km/l | 2,916,000円 |
プレミアム | 2498cc | CVT | 4WD | 5名 | 14.6km/l | 3,024,000円 |
アドバンス | 1995cc | CVT | 4WD | 5名 | 18.6km/l | 3,099,600円 |
スバル フォレスター最新情報はこちら
スバル レヴォーグ
最後に紹介するのはスバルのスポーツスアラーレヴォーグです。レヴォーグはスバルのノウハウと最新技術を注ぎ込んだスポーツタイプのワゴンモデルでセダンバージョンはWRXとして販売されています。ラインアップは、1.6Lリッターモデルと2.0L ハイパフォーマンスDITを搭載するモデルがあり、そこからアイサイト等のオプションの選択となります。どのエンジンでもスバル特有の圧倒的なトルクと動力性能、ダイレクト感あるドライビングが可能なモデル。全グレードでスバルの安全システム、アイサイトが標準搭載されており、最新のモデルチェンジではプリクラッシュブレーキ制御が改良され、衝突回避の可能性が向上されています。
スバル レヴォーグ | 排気量 | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
1.6 GT アイサイト / Sスタイル | 1599cc | 4WD | 16.0km/l | 2,862,000円 /2,926,800円 |
1.6 GT-S アイサイト / 1.6 GTI スポーツアイサイト | 1599cc | 4WD | 16.0km/l | 3,078,000円 /3,564,000円 |
2.0 GT-S アイサイト / 2.0 STI スポーツアイサイト | 1998cc | 4WD | 13.2km/l | 3,618,000円 /4,050,000円 |
スバル レヴォーグ最新情報はこちらから
まとめ
日本でも街乗りからアウトドア派まで人気のあるスバル。今回2018年通年の実績が明らかになり販売状況やモデルについて紹介しました。これからスバルやSUVを買い替え予定の方は是非上のマーケット分析やモデル比較を元に自分だけの一台を見つけてくださいね。